| Portfolio | Gain (3y) | Change (%) | Drawdown | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 349.2% | -0.21% | 11.79% | | |
| 466.2% | +0.61% | 5.88% | | |
| 198.62% | -0.55% | 5.1% | | |
| 4.3% | -0.12% | 4.42% | | |
| 4.18% | +1.42% | 5.15% | | |
| -7.82% | -0.96% | 18.74% | | |
| 576.24% | +0.11% | 14.55% | | |
| RT | -11.99% | -0.05% | 20.64% | |
| RT | 2.31% | +0.61% | 22.55% | |
| -22.58% | +0.73% | 29.17% | |
| Name | Ex-Dividend Date | Dividend | Payment Date | Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | ₹0.1 | 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 |
| 20 Jul 2026 | CA$0.16 | 31 Jul 2026 | 20 Jul 2026 |
| 20 Jul 2026 | $0.11 | 31 Jul 2026 | 20 Jul 2026 |
| 20 Jul 2026 | ₹1.64 | 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 |
| 20 Jul 2026 | kr6.43 | 28 Jul 2026 | 21 Jul 2026 |
| 20 Jul 2026 | NT$1.5 | 14 Aug 2026 | 21 Jul 2026 |
| 20 Jul 2026 | $0.23 | 27 Jul 2026 | 20 Jul 2026 |
| 20 Jul 2026 | ¥0.1 | 20 Jul 2026 | 17 Jul 2026 |
| 20 Jul 2026 | $0.11 | 31 Jul 2026 | 20 Jul 2026 |
| Name | Time | Cons. EPS | Eps |
|---|
| Name | Exchange | Split Ratio |
|---|
| Name | Exchange | IPO Value | IPO Price |
|---|
| Event | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| | Medium | 0.9% | 1.4% | - |
| | Low | 3.1% | 4% | - |
| | None | - | - | - |
| | Low | 2.96% | - | - |
| | Low | 2.7% | - | - |
| | Low | 3.29% | - | - |
| | Low | 12.7 | 11.2 | - |
| | Medium | 5.6 | 3.9 | - |
| | Medium | 4.4% | 4.5% | - |
555.27% +202.71% | |
97.85% +60.73% | |
| AJP 107.66% +48.64% | |
131.79% +38.17% | |
57.26% +30.37% | |
| JL -98.72% +1,108% | |
| GZ -8.61% +311.32% | |
| BJ -61.25% +79.57% | |
| BW -46.43% +39.41% | |
3.36% +29.04% | |