| Portfolio | Gain (3y) | Change (%) | Drawdown | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 2.4% | -2.29% | 4.86% | | |
| 349.2% | -0.21% | 11.79% | | |
| 473.67% | -0.43% | 5.56% | | |
| 233.68% | -0.12% | 5.1% | | |
| 4.57% | -1.48% | 1.98% | | |
| -3.86% | -0.18% | 18.74% | | |
| 717.56% | +1.36% | 14.1% | | |
| RT | 33.84% | +0.14% | 20.64% | |
| RT | 5.0% | -0.51% | 22.55% | |
| -10.89% | -0.96% | 29.16% | |
| Name | Ex-Dividend Date | Dividend | Payment Date | Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | ₹1 | 9 Oct 2026 | 14 Sep 2026 |
| 11 Sep 2026 | ₹1 | 9 Oct 2026 | 14 Sep 2026 |
| 11 Sep 2026 | ₹1.5 | 18 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
| 11 Sep 2026 | $0.1 | 25 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
| 11 Sep 2026 | 0.12 | 15 Sep 2026 | 14 Sep 2026 |
| 11 Sep 2026 | ₹2 | 19 Oct 2026 | 14 Sep 2026 |
| 11 Sep 2026 | $0.41 | 1 Oct 2026 | 11 Sep 2026 |
| 11 Sep 2026 | $0.41 | 1 Oct 2026 | 11 Sep 2026 |
| 11 Sep 2026 | $0.16 | 25 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
| Name | Time | Cons. EPS | Eps |
|---|
| Name | Exchange | Split Ratio |
|---|
| Name | Exchange | IPO Value | IPO Price |
|---|
| Event | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| | Low | 3.5% | 3.2% | - |
| | Low | 0.2% | 0.3% | - |
| | Low | €19B | €18.7B | - |
| | High | 0.2% | 0.2% | - |
| | High | 3.4% | 3.4% | - |
| | High | 0.1% | 0.4% | - |
| | High | 2.5% | 2.4% | - |
| | High | 333.92 | 334.85 | - |
| | High | 332.81 | 334.14 | - |
| SL -12.56% +146.47% | |
| ES 169.92% +33.52% | |
28.34% +32.74% | |
22.2% +18.64% | |
| SAL 294.63% +14.53% | |
-20.62% +40.78% | |
| BW -46.43% +39.41% | |
| IZ 116.33% +34.28% | |
| ZS 0.0% +19.86% | |
482.87% +19.12% | |