| Portfolio | Gain (3y) | Change (%) | Drawdown | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 349.2% | -0.21% | 11.79% | | |
| 466.2% | +0.61% | 5.88% | | |
| 198.62% | -0.55% | 5.1% | | |
| 4.79% | -0.93% | 4.42% | | |
| 1.83% | -1.64% | 5.77% | | |
| -6.67% | +1.11% | 18.74% | | |
| 717.56% | +1.36% | 14.1% | | |
| RT | -12.98% | +0.87% | 20.64% | |
| RT | 4.48% | +1.6% | 22.55% | |
| -22.07% | +0.14% | 29.16% | |
| Name | Ex-Dividend Date | Dividend | Payment Date | Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | ₹25.5 | 22 Jul 2026 | 22 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | ₹25.5 | 22 Jul 2026 | 22 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | 0.5 | 29 Jul 2026 | 23 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | ¥0.1 | 22 Jul 2026 | 21 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | $0.25 | 21 Aug 2026 | 22 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | $0.25 | 21 Aug 2026 | 22 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | NT$3.31 | 18 Aug 2026 | 23 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | S$0 | 11 Sep 2026 | 23 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | NT$0.5 | 20 Aug 2026 | 23 Jul 2026 |
| Name | Time | Cons. EPS | Eps |
|---|
| Name | Exchange | Split Ratio |
|---|
| Name | Exchange | IPO Value | IPO Price |
|---|
| Event | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| | High | 4.4% | 4.4% | - |
| | Medium | 5.2K | - | - |
| | High | 40.3K | 15K | - |
| | Low | 35.2K | - | - |
| | Low | 66.7% | 66.7% | - |
| | Low | - | - | - |
| | Medium | 3.2% | 9.9% | - |
| | Medium | -39 | -40 | - |
| | Medium | 100 | 101 | - |
| JD6 -46.97% +35.79% | |
57.26% +30.37% | |
| AAI 402.1% +11.07% | |
13.69% +11.04% | |
45.31% +9.71% | |
| BJ -61.25% +79.57% | |
| BW -46.43% +39.41% | |
| ZS 0.0% +19.86% | |
| BS 0.0% +18.65% | |
| JG -65.87% +16.75% | |