| Portfolio | Gain (3y) | Change (%) | Drawdown | Chart |
|---|---|---|---|---|
| 16.9% | -0.44% | 19.81% | | |
| 12.78% | -1.58% | 6.75% | | |
| 349.2% | -0.21% | 11.79% | | |
| 473.67% | -0.43% | 5.56% | | |
| 233.68% | -0.12% | 5.1% | | |
| 11.18% | +0.32% | 2.16% | | |
| -6.81% | -1.03% | 18.74% | | |
| 717.56% | +1.36% | 14.1% | | |
| RT | 62.88% | +1.37% | 20.64% | |
| RT | 11.31% | +1.47% | 22.55% | |
| Name | Ex-Dividend Date | Dividend | Payment Date | Record Date |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | ¥0.39 | 24 Sep 2026 | 23 Sep 2026 |
| 24 Sep 2026 | £7.6 | 4 Nov 2026 | 25 Sep 2026 |
| 24 Sep 2026 | ¥0.08 | 24 Sep 2026 | 23 Sep 2026 |
| 24 Sep 2026 | ¥1.73 | 24 Sep 2026 | 23 Sep 2026 |
| 24 Sep 2026 | ¥0.05 | 24 Sep 2026 | 23 Sep 2026 |
| 24 Sep 2026 | ₹0.12 | 18 Oct 2026 | 24 Sep 2026 |
| 24 Sep 2026 | ₹0.12 | 18 Oct 2026 | 24 Sep 2026 |
| 24 Sep 2026 | HKD0.07 | 8 Oct 2026 | 28 Sep 2026 |
| 24 Sep 2026 | HKD0.01 | 12 Oct 2026 | 28 Sep 2026 |
| Name | Time | Cons. EPS | Eps |
|---|
| Name | Exchange | Split Ratio |
|---|
| Name | Exchange | IPO Value | IPO Price |
|---|
| Event | Impact | Previous | Consensus | Actual |
|---|---|---|---|---|
| | Low | -$1189.64M | -$1020M | - |
| | Medium | -14 | -16 | - |
| | None | - | - | - |
| | Medium | - | - | - |
| | Low | 1.21% | - | - |
| | High | -26.6 | -27.4 | - |
| | Low | 0% | -0.1% | - |
| | Low | -0.1% | -0.1% | - |
| | Low | 0.6% | 0.7% | - |
| GVY 33.17% +204.26% | |
| SL -12.67% +146.61% | |
| JK 94.73% +37.94% | |
| ES 196.76% +35.43% | |
27.6% +34.21% | |
| LB 95.32% +97.9% | |
| DG -98.54% +57.5% | |
-20.62% +40.78% | |
| BW -46.43% +39.41% | |
| ZS 0.0% +19.86% | |