Portfolio Gain (3y) Change (%) Drawdown
Chart
37.49% +0.74% 14.73%
37.3% +0.62% 27.37%
37.29% +0.61% 15.44%
37.28% +2.4% 26.55%
37.28% +2.48% 33.53%
37.27% +2.04% 23.68%
37.25% +1.31% 13.94%
37.24% +1.03% 25.35%
37.24% +0.58% 14.56%
37.22% +1.11% 24.19%
37.2% +1.21% 31.03%
37.16% +1.32% 23.88%
37.15% +1.12% 14.95%
37.11% +1.06% 16.15%
37.09% +1.47% 27.29%
No Data