Portfolio Gain (3y) Change (%) Drawdown
Chart
36.2% +1.27% 24.55%
36.17% +1.23% 16.02%
36.15% +1.11% 12.85%
36.15% +1.49% 18.09%
36.13% +0.57% 12.79%
36.13% +1.05% 13.19%
36.12% +3.14% 24.57%
36.09% +0.13% 19.62%
36.08% +2.15% 16.96%
36.07% +1.1% 13.91%
36.06% +1.14% 35.51%
36.04% +1.11% 31.23%
36.02% +0.68% 35.86%
36.01% +0.87% 24.52%
36.0% +1.28% 23.92%
No Data