Portfolio Gain (3y) Change (%) Drawdown
Chart
28.75% +1.48% 15.49%
28.74% +1.04% 19.82%
28.69% +0.55% 16.54%
28.66% +0.89% 20.64%
28.65% +1.92% 16.54%
28.65% +0.99% 17.91%
28.6% +0.49% 23.88%
28.59% +0.81% 23.58%
28.58% +1.28% 19.42%
28.58% +1.01% 11.48%
28.56% +0.42% 16.56%
28.55% +2.25% 33.15%
28.55% +0.43% 17.03%
28.53% +1.42% 15.65%
28.53% +0.78% 15.08%
No Data