Portfolio Gain (3y) Change (%) Drawdown
Chart
48.39% +1.19% 18.75%
48.38% +0.01% 13.79%
48.31% +1.52% 13.22%
48.3% +1.45% 18.15%
48.29% +1.03% 17.34%
48.27% +1% 13.24%
48.21% +0.26% 34.1%
48.15% +0.47% 23.55%
48.14% +0.3% 22.28%
48.14% +2.77% 17.46%
48.13% +1.39% 15.07%
48.08% +0.67% 15.97%
48.07% +1.73% 14.17%
48.06% +2.98% 14.59%
48.04% +1.07% 17.15%
No Data