Portfolio Gain (3y) Change (%) Drawdown
Chart
41.92% - 14.13%
41.88% +0.49% 27.92%
41.87% +0.49% 16.89%
41.78% +0.62% 47.91%
41.76% +0.4% 19.98%
41.73% +0.72% 27.09%
41.73% +0.4% 31.02%
41.71% +0.43% 34.75%
41.7% +7.12% 28.86%
41.63% +0.01% 15.13%
41.63% +4.22% 18.34%
41.55% +0.01% 28.29%
41.55% +0.57% 12.97%
41.48% +0.54% 16.93%
41.42% +0.44% 26.56%
No Data