Portfolio Gain (3y) Change (%) Drawdown
Chart
41.3% +20.12% 50.96%
41.3% +0.51% 15.69%
41.27% +0.41% 27.78%
41.26% +1.08% 18.46%
41.24% +0.42% 14.24%
41.22% +0.54% 19.91%
41.19% +0.41% 26.96%
41.19% +0.55% 15.61%
41.17% +0.4% 25.72%
41.15% +9.94% 15.79%
41.15% +0.28% 23.6%
41.14% +0.2% 29.69%
41.12% +0.35% 26.16%
41.11% +0.41% 19.04%
41.09% +0.47% 14.36%
No Data