Portfolio Gain (3y) Change (%) Drawdown
Chart
41.87% +0.49% 16.89%
41.78% +0.62% 47.91%
41.76% +0.4% 19.98%
41.73% +0.72% 27.09%
41.73% +0.4% 31.02%
41.71% +0.43% 34.75%
41.7% +7.12% 28.86%
41.63% +4.22% 18.34%
41.55% +0.57% 12.97%
41.48% +0.54% 16.93%
41.42% +0.44% 26.56%
41.41% +0.48% 27.83%
41.38% +0.47% 28.81%
41.38% +0.79% 21.64%
41.36% +0.49% 14.27%
No Data