Portfolio Gain (3y) Change (%) Drawdown
Chart
108.04% - 25.74%
108.04% -1.18% 26.88%
108.03% +0.6% 25.84%
108.03% - 42.31%
107.85% -1.69% 69.46%
107.7% +0.81% 34.97%
107.54% +1.31% 25.56%
107.53% +0.48% 23.88%
107.5% +5.62% 36.94%
107.46% +0.54% 24.89%
107.26% +3.59% 22.73%
107.14% -0.17% 29.89%
107.13% -1.46% 25.22%
107.04% +2.07% 22.77%
106.89% +0.24% 38.39%
No Data